Uva passa preta sem semente, naturalmente doce e prática para o dia a dia. Ideal para lanches, receitas, bolos, saladas e consumo diário.
Porções por embalagem: cerca de 33 porções
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 89 kcal | 4,5 |
| Carboidratos | 79 g | 23 |
| Proteínas | 3,1 g | 6 |
| Açúcares totais | 57 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0,5 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 3,7 g | 14 |
| Sódio | 11 mg | 0,2 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal.
| 1 x de R$14,90 sem juros | Total R$14,90 | |
| 2 x de R$7,45 sem juros | Total R$14,90 |
